
SLDL5202 מסוף ניטור ברמת נוזל ניקוז משולב
SLDL5202 מסוף ניטור ברמת נוזלי ניקוז משולב הוא משמש לניטור מקוון ברמת נוזלים והתרעה מוקדמת על בורות ביוב, נקודות רישום מים, מאגרים, יציאות ניקוז ותעלות נהרות.
- הצגת המוצר
Solidat Applied Technologies Ltd היא אחת מהיצרניות והספקיות המובילות של מסוף ניטור ברמת נוזל ניקוז משולב sldl5202 בסין, תומכת גם בשירות מותאם אישית. אנא אל תהסס לקנות מוצרים באיכות גבוהה במלאי כאן ולקבל הצעת מחיר מהמפעל שלנו. שירות טוב ומחיר סביר זמינים.
SLDL5202 מסוף ניטור ברמת נוזל ניקוז משולב
SLDL5202מסוף ניטור ברמת נוזל ניקוז משולבמיושם עבור ניטור מקוון והתרעה מוקדמת על מפלסי נוזל בבורות ביוב, נקודות רישום מים, מאגרים, יציאות ניקוז ותעלות נהרות.
מאפייני המוצר
· עיצוב משולב להתקנה קלה; חיישן בדיקה כפול עם שידור נתונים אלחוטי
· תצוגת LCD עם פעולת מפתח מגנטי; עדכון בזמן אמת של מצב המכשיר והנתונים שנאספו
· תצורת פרמטר גמיש; תומך באפליקציית Bluetooth, תצורת SMS ותקשורת מרחוק בפלטפורמה
· סוללה מובנית בעלת ביצועים גבוהים ואנטנה בעלת עוצמה גבוהה
· IP68 חסין מים ופיצוץ
· מאמצת טכנולוגיה בעלת צריכת חשמל נמוכה לפעולה לטווח ארוך
· זיהוי חסין חבלה; מיקום המכשיר וצפייה במסלול התנועה
פרמטרים טכניים
| פָּרִיט | מִפרָט |
| דגם מוצר | SLDL5202 |
| ספק כוח | ערכת סוללות ליתיום חד פעמית חסינת פיצוץ 3.6V/114Ah, חיי שירות מעל 15 חודשים בפעולה רגילה. תמיכה בחבילת סוללת ליתיום חיצונית בעלת קיבולת גדולה: 3.6V/228Ah, 3.6V/456Ah.תמיכה בסוללה סולארית חיצונית + סוללה נטענת מובנית |
| מצב תקשורת | GPRS/NB-IoT/4G (Full-Netcom) |
| טווח מדידה | טווח רמת נוזל קולי: 0-10 מ'; טווח רמת נוזל טבול: 0-10 מ' |
| אזור עיוור | 0.5m |
| דיוק מדידה | ±0.5%FS (קנה מידה מלא) |
| חומר דיור | PVDF/ABS (חיישן), PC (דיור) |
| דרגת הגנה | IP68 |
| ציון חסין פיצוץ | למשל |
| טמפרטורת הפעלה | -20 מעלות ~ 60 מעלות |
| טמפרטורת אחסון | -20 מעלות ~ 70 מעלות |
| לחות יחסית | 95% (ללא עיבוי) |
| מימד כולל | 238 מ"מ158 מ"מ160 מ"מ |
| זֵכֶר | נתונים נשמרים כל 15 דקות, אחסון מקומי למשך שנתיים; תומך בשידור חוזר אוטומטי של מנות ושידור חידוש נקודת עצירה; אחסון קבוע בשרת מקומי/ענן |
| מצב עבודה | מצב רגיל: ברירת מחדל של 5 דקות דגימה / העלאת מנות של 15 דקות מצב אזהרה מוקדמת: עבור למצב אזהרה מוקדמת כאשר מפלס הנוזל מגיע לסף; 5 דקות דגימה והעלאה סטטוס אזעקה: עבור למצב אזעקה כאשר מפלס הנוזל מגיע לסף האזעקה; דגימה והעלאה של 1 דקה סטטוס שינה: היכנס למצב שינה לאחר העברת נתונים, נוכחי ברמת μA |
| בדיקה דו-ערוצית | ניטור משלים על ידי חיישנים קוליים וצלולים. כאשר מפלס המים עולה לאזור עיוור קולי, חיישן צולל מופעל כדי להבטיח מדידה אמינה במצב שקוע |
תגיות פופולריות: מסוף ניטור ברמת נוזל ניקוז משולב sldl5202, סין מסוף ניטור ברמת נוזל ניקוז משולב sldl5202 יצרנים, ספקים, מפעלים









